CUROCOM

investor relationsIR

재무정보

  • 재무상태표
  • 손익계산서
요약 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
유동자산 13,094 15,054 9,872 6,550 5,232
비유동자산 53,373 60,045 69,713 79,757 82,816
자산총계 66,467 75,099 79,585 86,307 88,048
유동부채 23,101 24,099 24,763 37,349 22,128
비유동부채 8,165 3,148 2,370 1,503 1,397
부채총계 31,266 27,158 27,133 38,852 23,525
자본금 62,986 62,986 59,733 54,829 54,570
자본잉여금 160,935 159,897 154,771 141,456 140,574
기타자본 (1,349) (1,034) (2,101) (582) 156
결손금 (187,371) (173,909) (159,951) (148,250) (130,777)
자본총계 35,201 47,941 52,452 47,453 64,523
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.
요약 연결재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
유동자산 14,153 15,887 12,761 4,942 9,311
비유동자산 55,916 61,973 70,075 91,534 84,737
자산총계 70,069 77,861 82,836 96,476 94,048
유동부채 24,296 25,254 28,177 51,746 28,368
비유동부채 9,084 4,248 5,321 7,260 4,981
부채총계 33,380 29,053 33,498 59,006 33,350
자본금 62,986 62,986 59,733 54,829 54,570
자본잉여금 160,913 159,875 154,749 141,457 140,574
기타자본 (1,280) (1,047) (2,058) (512) 173
결손금 (183,967) (173,967) (159,571) (148,735) (130,993)
비지배지분 (1,963) 511 (3,515) (9,569) (3,624)
자본총계 36,689 48,358 49,338 37,470 60,698
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
* 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다.