investor relationsIR
재무정보
- 재무상태표
- 손익계산서
(단위 : 백만원) | |||||
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 15,054 | 9,872 | 6,550 | 5,232 | 11,766 |
비유동자산 | 60,045 | 69,713 | 79,757 | 82,816 | 100,756 |
자산총계 | 75,099 | 79,585 | 86,307 | 88,048 | 112,522 |
유동부채 | 24,099 | 24,763 | 37,349 | 22,128 | 36,438 |
비유동부채 | 3,148 | 2,370 | 1,503 | 1,397 | 1,278 |
부채총계 | 27,158 | 27,133 | 38,852 | 23,525 | 37,716 |
자본금 | 62,986 | 59,733 | 54,829 | 54,570 | 52,230 |
자본잉여금 | 159,897 | 154,771 | 141,456 | 140,574 | 122,830 |
기타자본 | (1,034) | (2,101) | (582) | 156 | 6,413 |
결손금 | (173,909) | (159,951) | (148,250) | (130,777) | (106,668) |
자본총계 | 47,941 | 52,452 | 47,453 | 64,523 | 74,806 |
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. * 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다. |
(단위 : 백만원) | |||||
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 15,887 | 12,761 | 4,942 | 9,311 | 17,450 |
비유동자산 | 61,973 | 70,075 | 91,534 | 84,737 | 100,259 |
자산총계 | 77,861 | 82,836 | 96,476 | 94,048 | 117,709 |
유동부채 | 25,254 | 28,177 | 51,746 | 28,368 | 37,511 |
비유동부채 | 4,248 | 5,321 | 7,260 | 4,981 | 4,599 |
부채총계 | 29,053 | 33,498 | 59,006 | 33,350 | 42,110 |
자본금 | 62,986 | 59,733 | 54,829 | 54,570 | 52,230 |
자본잉여금 | 159,875 | 154,749 | 141,457 | 140,574 | 131,219 |
기타자본 | (1,047) | (2,058) | (512) | 173 | (1,976) |
결손금 | (173,967) | (159,571) | (148,735) | (130,993) | (106,711) |
비지배지분 | 511 | (3,515) | (9,569) | (3,624) | 836 |
자본총계 | 48,358 | 49,338 | 37,470 | 60,698 | 75,599 |
* 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. * 자세한 내용은 공시정보를 참조하시기 바랍니다. |